
國(guó)五福田奧鈴灑水車(chē)
底盤(pán)型號(hào): | BJ1089VEJEA-F3 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
額定質(zhì)量: | 4450,4385 |
![]() 微信在線(xiàn)咨詢(xún) | 咨詢(xún)電話(huà):13277226111 銷(xiāo)售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車(chē)圖庫(kù)
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 國(guó)五福田奧鈴灑水車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五福田奧鈴灑水車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4450,4385 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3700 | 外形尺寸(mm) | 6170x2120x2350 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
配置 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.59立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)為(mm): 3500?750?100;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:120?0(mm),離地面高度410mm。3、ABS系統(tǒng)型號(hào):ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,廠家為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。4、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1089VEJEA-F3 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
1、運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.59立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)為(mm): 3500?750?100;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:120?0(mm),離地面高度410mm。3、ABS系統(tǒng)型號(hào):ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,廠家為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。4、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |